ポイントプラン 銀行振込で購入
CCポイントを、銀行振込にて購入する場合は、1100円単位(税込)にて追加ができます。
【お送りいただいた情報を確認後に、ポイント加算のお手続きとなります】
お振込された場合は必ず、サポートまで、入金日、金額、振込名義、どのサービスのお振込みか、CCレッスンアカウントのメールアドレス、をご連絡いただきますようお願い申し上げます。
お振込いただいたお名前がわからない場合が多いため、入金確認できないケースが増えております。
料金(税込) | 加算CCポイント | ボーナスCCポイント | 有効期限 |
1100円 | 1,000 CCポイント | (0 CCポイント) | 10日間 |
2200円 | 2,000 CCポイント | (0 CCポイント) | 15日間 |
3300円 | 3,050 CCポイント | (50 CCポイント) | 20日間 |
5500円 | 5,100 CCポイント | (100 CCポイント) | 30日間 |
8800円 | 8,150 CCポイント | (150 CCポイント) | 45日間 |
おすすめ 11000円 | 10,500 CCポイント | (500 CCポイント) | 90日間 |
16500円 | 15,600 CCポイント | (600 CCポイント) | 120日間 |
22000円 | 21,500 CCポイント | (1,500 CCポイント) | 120日間 |
33000円 | 32,500 CCポイント | (2,500 CCポイント) | 180日間 |
55000円 | 54,000 CCポイント | (4,000 CCポイント) | 180日間 |
110000円 | 110,000 CCポイント | (10,000 CCポイント) | 180日間 |
220000円 | 225,000 CCポイント | (25,000 CCポイント) | 180日間 |
こちらより金融機関をお選びください。
銀行振込の種類 | 支店 | 口座番号 | 口座名 |
 | 三井住友銀行 | 渋谷支店 (654) | (普通) 8805458 | カ)ガツケン シーシー |
 | 三菱UFJ銀行 | 渋谷支店 (135) | (普通) 0033758 | カ)ドントコイ |
 | ゆうちょ銀行 | 〇一八店 (018) | (普通) 1960395 | カ)ドントコイ |
記号番号:10140-19603951 |
 | PayPay銀行 | 本店営業部 (001) | (普通) 8135581 | カ)ドントコイ |
 | 楽天銀行 | ダンス支店 (208) | (普通) 7028200 | カ)ドントコイ |
毎日プラン 銀行振込で購入
毎日プランを、銀行振込にて購入する場合は、3か月分のレッスン料一括支払いとなります。
※1か月、2か月のみでの購入をご希望の場合は、手数料が550円かかります。
【お送りいただいた情報を確認後に、プラン開始/更新のお手続きとなります】
お振込された場合は必ず、サポートまで、入金日、金額、振込名義、どのサービスのお振込みか、CCレッスンアカウントのメールアドレス、をご連絡いただきますようお願い申し上げます。お振込いただいたお名前がわからない場合が多いため、入金確認できないケースが増えております。
プラン名 | 3か月分(税込) | 2か月分(税込) | 1か月分(税込) |
毎日25分プラン(8900円+税) | 29370円 | 20130円 | 10340円 |
おすすめ 毎日50分プラン(13900円+税) | 45870円 | 31130円 | 15840円 |
毎日75分プラン(19900円+税) | 65670円 | 44330円 | 22440円 |
毎日100分プラン(23900円+税) | 78870円 | 53130円 | 26840円 |
|
平日25分プラン(7500円+税) | 24750円 | 17050円 | 8800円 |
平日50分プラン(11500円+税) | 37950円 | 25850円 | 13200円 |
平日75分プラン(16500円+税) | 54450円 | 36850円 | 18700円 |
平日100分プラン(19500円+税) | 64350円 | 43450円 | 22000円 |
|
週末25分プラン(5200円+税) | 17160円 | 11990円 | 6270円 |
週末50分プラン(8200円+税) | 27060円 | 18590円 | 9570円 |
週末75分プラン(11200円+税) | 36960円 | 25190円 | 12870円 |
週末100分プラン(13200円+税) | 43560円 | 29590円 | 15070円 |
こちらより金融機関をお選びください。
銀行振込の種類 | 支店 | 口座番号 | 口座名 |
 | 三井住友銀行 | 渋谷支店 (654) | (普通) 8805458 | カ)ガツケン シーシー |
 | 三菱UFJ銀行 | 渋谷支店 (135) | (普通) 0033758 | カ)ドントコイ |
 | ゆうちょ銀行 | 〇一八店 (018) | (普通) 1960395 | カ)ドントコイ |
記号番号:10140-19603951 |
 | PayPay銀行 | 本店営業部 (001) | (普通) 8135581 | カ)ドントコイ |
 | 楽天銀行 | ダンス支店 (208) | (普通) 7028200 | カ)ドントコイ |
その他のお支払方法
・クレジットカード払いの場合
・銀行振込の場合
・毎日プランを購入する場合 ★オススメ★
・月額ポイントプランを購入する場合
・人民元で購入する場合